- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-06-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000737201 | 组织机构代码 | MACNC4TL-2 | |
| 统一信用代码 | 91320507MACNC4TL2D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320507MACNC4TL2D | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-06-16至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-28 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Hongfulong New Energy Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市相城区望亭镇问渡路1111号2楼07-1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料销售;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;高品质合成橡胶销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术推广服务;玻璃纤维增强塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||