- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 950万人民币 | 2018-05-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 350105100215162 | 组织机构代码 | MA31PFKB-8 | |
| 统一信用代码 | 91350105MA31PFKB8G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350105MA31PFKB8G | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-05-14至2068-05-13 | 核准日期 | 2020-01-14 | |
| 登记机关 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuzhou Hongfulong Import and Export Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 福州市马尾区罗星街道青洲路66号福州海峡水产品交易中心及商务配套-C地块冷库C配套店面110号(自贸试验区内) | |||
| 经营范围 |
自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;水产品批发;果品批发;蔬菜批发;肉类、鲜禽类、蛋类批发;其他未列明的农牧产品批发;其他未列明的预包装食品批发(不含国境口岸);其他未列明的散装食品批发(不含国境口岸);厨房用具批发;日用杂货批发;普通货物道路运输;物流代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||