- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-02-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301115101862 | 组织机构代码 | 36000246-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300360002464L | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300360002464L | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-02-05至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-23 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Hongfulong Asset Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)A2501 | |||
| 经营范围 |
金融信息咨询(需要审批的,取得审批后方可经营),经济信息咨询服务,财务信息咨询服务,投资项目管理服务。资产管理,投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),投资咨询服务,商务信息咨询,工程机械租赁,市场营销策划,文化交流服务,会议展览,货运代理,计算机、通讯网络及信息技术服务,(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);
|
|||